Chia puding – lahodný a svieži puding s vysokým obsahom bielkovín. Vhodný k diéte alebo pri cvičení pre doplnenie bielkovín. Príchute: Piňa Colada, mango, a lesné plody.
BEZ LEPKU • BEZ GMO • BEZ PRIDANÉHO CUKRU
Vyrobené v Českej republike.
Nutričné hodnoty | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energia | 1712 kJ | 514 kJ |
Kalórie | 409 kcal | 123 kcal |
Bielkoviny | 40 g | 12 g |
Sacharidy | 10 g | 3 g |
— Cukry | 7 g | 2 g |
Tuky | 18 g | 5 g |
— Nasýtené | 9 g | 3 g |
Vláknina | 13 g | 4 g |
Soľ | 0,3 g | 0,1 g |
Vitamíny * | 100 g | 30 g |
---|---|---|
A | 100 % | 30 % |
B1 | 100 % | 30 % |
B2 | 100 % | 30 % |
B3 | 100 % | 30 % |
B5 | 100 % | 30 % |
B6 | 100 % | 30 % |
B12 | 100 % | 30 % |
C | 100 % | 30 % |
D | 100 % | 30 % |
E | 100 % | 30 % |
K | 100 % | 30 % |
Minerály * | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Vápnik | 90 % | 27 % |
Draslík | 50 % | 15 % |
Fosfor | 50 % | 15 % |
Biotín | 100 % | 30 % |
Železo | 100 % | 30 % |
Mangán | 100 % | 30 % |
Chróm | 100 % | 30 % |
Meď | 100 % | 30 % |
Jód | 100 % | 30 % |
Kyselina listová | 100 % | 30 % |
Horčík | 100 % | 30 % |
Zinok | 100 % | 30 % |
Selén | 100 % | 30 % |
Janka83 (overený zákazník) –
veľmi chutné , rýchla príprava a zasýti